Sluit vergelijking
Scroll naar rechts -> | Geen account | Basic | Silver | Gold | MRA Navigation Next |
---|---|---|---|---|---|
MRA RouteXpert Bibliotheek | |||||
Routes vinden | |||||
Routecollecties vinden | |||||
Routes opslaan | |||||
Routes in de buurt | |||||
Routes in de buurt via meerdere routepunten | |||||
Routes in de buurt in de routebewerker | |||||
MRA Scenic routemaker | |||||
Scenic rondritten | |||||
Scenic routes van a naar b | |||||
Routes opslaan | |||||
Individuele instellingen | |||||
MRA Premium routebewerker | |||||
Routes maken | |||||
OpenStreetMap met routeberekening | |||||
TomTom kaart met routeberekening | |||||
Here (Garmin) kaart met routeberekening | |||||
OpenStreetMap kaartlaag | |||||
Michelin kaartlaag | |||||
Google kaartlaag | |||||
TomTom kaartlaag | |||||
Here (Garmin) kaartlaag | |||||
OpenCycleMap kaartlaag | |||||
OpenTopoMap kaartlaag | |||||
Google StreetView | |||||
3Dkaart (!) | |||||
Via- en vormingspunten | |||||
Tekst toevoegen aan routepunten | |||||
Kleur veranderen routepunten | |||||
Favorieten toevoegen | |||||
Overnachtingen vinden en boeken | |||||
Routesegmenten (!) | |||||
Hoogteverschil tonen in de kaart | |||||
Routeinformatie | |||||
Points of interest | |||||
Snelwegen vermijden | |||||
Vloeiende route | |||||
Bochtige route | |||||
Kronkelige route | |||||
Offroad route | |||||
Routepunten uitbreiden | |||||
Routepunten verminderen | |||||
Route omdraaien | |||||
Route splitsen | |||||
Route rekenmachine | |||||
Route vergelijken met TomTom, Here (Garmin) en OpenStreetMap (!) | |||||
Foto's in de buurt tonen | |||||
Transparantie routelijn aanpassen | |||||
Uitschakelen seizoensafsluitingen (Here kaart) | |||||
Routes exporteren | |||||
Onbeperkt cloudopslag routes en tracks (!) | |||||
Routes en poi's opslaan (gpx 1.1, gpx 1.2, itn, tpf, trf, kml, ov2, csv, tar.gz, pdf) | |||||
Route emailen | |||||
Route opslaan HD Boom Box 2019 (track) | |||||
Route opslaan HD Boom Box pre 2019 (route) | |||||
Route verzenden naar TomTom MyDrive (!) | |||||
Route delen via sociale media | |||||
Route insluiten voor op externe website | |||||
Route vergelijke met andere routes | |||||
Route vergelijken met tracklogs | |||||
Routes uploaden (GPX, ITN, TRF, TPF, KML, KMZ of TAR.GZ.) | |||||
Tracks uploaden (GPX, KMZ, KML) | |||||
POI's uploaden (OV2, GPX, CSV) | |||||
MRA Animation (video genereren van tracks en routes)! | |||||
MRA Social | |||||
Vrienden toevoegen | |||||
Evenementen aanmaken | |||||
Groepen aanmaken | |||||
Reisverhalen en Blogs | |||||
Prestatie overzicht | |||||
Reageren op routes, tracks, reisverhalen en blogs | |||||
MRA Ondersteuning | |||||
Hulp nodig button | |||||
Handleidingen | |||||
Academy (online trainingen en FB webinars) | |||||
Instructie video's YouTube | |||||
Community forum | |||||
Blog en wat is er nieuw berichten | |||||
Persoonlijke ondersteuning via support ticket systeem | |||||
MyRoute-app | |||||
Turn-by-turn navigatie | |||||
Momenten (foto's + tekst) toevoegen aan een opgenomen tracklog | |||||
Tracken van je route | |||||
Premium offline kaarten | |||||
Gesproken route instructies | |||||
Evenementen | |||||
Routes vinden, maken en bewerken | |||||
Mobile friendly beheren van de website | |||||
Routes openen in MyRoute-app | |||||
Vekeer alerts in kaart | |||||
Routepunten automatisch overslaan | |||||
Routepunten handmatig overslaan | |||||
Rijstrookaanwijzingen bij hoofdwegen | |||||
Waarschuwen bij te hard rijden | |||||
Waarschuwingen voor flitsers | |||||
Apple Carplay | |||||
Android Auto | |||||
Favorieten aanmaken en direct naartoe navigeren | |||||
Routes openen van website en direct navigeren | |||||
Vermijd snelwegen, tolwegen, veerboten, tunnels en onverharde wegen | |||||
Instellingen kilometers of mijlen | |||||
Routes in buurt | |||||
Routes openen in Garmin Drive | |||||
Vormings- en viapunten (harde en zachte routepunten) | |||||
Gekleurde routepunten | |||||
Notities lezen in routepunten |